İstanbul 19°C
Yağmurlu
İstanbul
19°C
Yağmurlu
Cts
9°C
Paz
10°C
Pts
10°C
Sal
12°C
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,9149 TL’den alınan dolar 2,9167 TL’den satılırken, 3,2493 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,2511 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1145 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,9149 | 2,9167 | -0,05 |
Euro | 3,2493 | 3,2511 | -0,18 |
Avusturalya Dolari | 2,0600 | 2,0760 | 0,14 |
Kanada Dolari | 2,0960 | 2,1030 | 0,29 |
Isvicre Frangi | 2,9341 | 2,9361 | -0,24 |
Danimarka Kronu | 0,4340 | 0,4353 | -0,09 |
Ingiliz Sterlini | 4,2311 | 4,2342 | 0,06 |
100 Japon Yeni | 40,2310 | 40,2670 | 0,53 |
Norvec Kronu | 0,3392 | 0,3403 | -0,09 |
Saudi Riyali | 0,7754 | 0,7796 | 0,06 |
Isvec Kronu | 0,3434 | 0,3444 | -0,12 |
CİHAN