İstanbul 19°C
Yağmurlu
İstanbul
19°C
Yağmurlu
Cts
9°C
Paz
10°C
Pts
9°C
Sal
11°C
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,5923 TL’den alınan dolar 2,5934 TL’den satılırken, 2,7974 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,7989 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,0777 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,5923 | 2,5934 | -0,16 |
Euro | 2,7974 | 2,7989 | 0,37 |
Avusturalya Dolari | 1,9680 | 1,9810 | -0,05 |
Kanada Dolari | 2,0410 | 2,0500 | 0,05 |
Isvicre Frangi | 2,6768 | 2,6793 | 0,27 |
Danimarka Kronu | 0,3729 | 0,3740 | 0,32 |
Ingiliz Sterlini | 3,8545 | 3,8571 | 0,18 |
100 Japon Yeni | 46,2490 | 46,2630 | 0,05 |
Norvec Kronu | 0,3214 | 0,3224 | 0,03 |
Saudi Riyali | 0,6893 | 0,6930 | -0,1 |
Isvec Kronu | 0,3005 | 0,3013 | 0,17 |
CİHAN