DOLAR GÜNÜ 1,9908 TL, EURO 2,663 TL’DEN KAPATTI
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,9892 TL’den alınan dolar 1,9908 TL’den satılırken, 2,6614 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,663 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3376 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Dolari 1,9892 1,9908 0,1
Euro 2,6614 2,6630 -0,15
Avusturalya Dolari 1,7950 1,8090 0,44
Kanada Dolari 1,8880 1,8980 0,11
Isvicre Frangi 2,1556 2,1577 -0,2
Danimarka Kronu 0,3556 0,3571 0,2
Ingiliz Sterlini 3,0989 3,1018 -0,05
100 Japon Yeni 49,4830 49,5430 0,16
Norvec Kronu 0,3289 0,3301 -0,09
Saudi Riyali 0,5294 0,5323 0,24
Isvec Kronu 0,3047 0,3057 -0,23
cihan