BORSA GÜN SONU
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günü dünkü kapanışa göre 574,11 puanlık artışla 71.214,61 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,81 oranında değer kazanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar liraya ulaştı.
BIST 100 endeksi güne sert bir yükselişle başladıktan sonra günün büyük bir bölümünü 72,000-73,000 aralığında dalgalanarak geçirdi. Son dönemdeki sert satışların ardından bugün neredeyse tüm küresel endekslerde benzer tepkiler gösterdi.
Gün içinde artan alımlarla en yüksek 73.169,11 seviyesini gören endeks, ardından gelen satışların etkisiyle en düşük 71.098,01 seviyesine geriledi. Endeks kapanışa doğru hafifçe yükselerek 71.200’ün üzerine çıktı.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 31,50 31,50 31,40 32,10 31,90 1,26
ADANA CIMENTO (A) 4,19 4,14 4,13 4,25 4,15 0,24
ADANA CIMENTO (B) 2,75 2,74 2,72 2,79 2,79 1,82
ADEL KALEMCILIK 52,25 51,50 51,75 52,75 52,25 1,45
ADESE ALISVERIS TICARET 8,04 7,96 7,72 8,12 7,72 -3,01
ADANA CIMENTO (C) 0,64 0,63 0,62 0,64 0,63 0,00
ANADOLU EFES 24,25 23,70 23,85 24,50 24,00 1,26
AFM FILM 11,90 11,90 11,60 12,15 11,90 0,00
AFYON CIMENTO 46,90 45,90 46,50 48,00 46,70 1,74
ATAKULE GMYO 1,16 1,15 1,15 1,17 1,17 1,73
AKBANK 7,42 7,26 7,14 7,54 7,16 -1,37
AKCANSA 11,20 11,35 10,90 11,60 11,10 -2,20
AK ENERJI 1,37 1,34 1,35 1,39 1,36 1,49
AKFEN HOLDING 4,42 4,20 4,26 4,46 4,40 4,76
AKFEN GMYO 1,41 1,38 1,39 1,44 1,41 2,17
AKSIGORTA 2,68 2,62 2,63 2,71 2,63 0,38
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 16,00 15,15 15,05 16,70 16,50 8,91
AKMERKEZ GMYO 15,75 15,45 15,50 15,90 15,85 2,58
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,31 2,30 2,29 2,34 2,29 -0,43
AKSA 6,76 6,76 6,66 6,86 6,68 -1,18
AKSA ENERJI 3,27 3,18 3,20 3,34 3,29 3,45
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,70 2,69 2,67 2,74 2,69 0,00
AKSU ENERJI 6,24 6,18 6,18 6,34 6,18 0,00
ALARKO HOLDING 5,56 5,50 5,50 5,62 5,58 1,45
ALBARAKA TURK 1,86 1,82 1,80 1,92 1,82 0,00
ALARKO CARRIER 31,30 31,00 31,00 31,80 31,30 0,96
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,24 3,16 3,20 3,58 3,58 13,29
ALARKO GMYO 18,05 17,75 17,90 18,20 18,00 1,40
ALKIM KAGIT 1,29 1,27 1,28 1,35 1,31 3,14
ALKIM KIMYA 10,45 9,95 10,10 10,65 10,25 3,01
ALTERNATIFBANK 2,63 2,67 2,61 2,67 2,65 -0,74
ALTINYILDIZ 52,00 51,00 50,75 55,00 51,50 0,98
ALTINYAG 1,04 1,01 1,02 1,06 1,04 2,97
ANADOLU CAM 2,73 2,71 2,68 2,75 2,68 -1,10
ANEL ELEKTRIK 1,46 1,42 1,43 1,48 1,44 1,40
ANEL TELEKOM 2,79 2,76 2,76 2,87 2,78 0,72
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,40 4,10 4,19 4,65 4,53 10,48
ANSA YATIRIM HOLDING 1,44 1,44 1,43 1,47 1,47 2,08
ANADOLU SIGORTA 1,25 1,18 1,20 1,25 1,21 2,54
ARCELIK 11,90 11,65 11,80 12,10 11,90 2,14
ARENA BILGISAYAR 2,54 2,50 2,50 2,56 2,53 1,19
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,28 1,26 1,26 1,31 1,30 3,17
ARMADA BILGISAYAR 1,74 1,72 1,71 1,76 1,72 0,00
ARSAN TEKSTIL 2,38 2,35 2,37 2,51 2,41 2,55
ARTI YATIRIM HOLDING 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 0,00
AR TARIM ORGANIK GIDA 2,69 2,61 2,65 2,74 2,66 1,91
ASCEL 4,33 4,10 4,33 4,40 4,40 7,31
ASELSAN 8,78 8,58 8,62 8,92 8,74 1,86
ASLAN CIMENTO 29,30 28,50 28,80 29,70 29,30 2,80
ANADOLU ISUZU 23,70 23,25 23,35 24,10 23,45 0,86
ASYA KATILIM BANKASI 1,80 1,72 1,73 1,83 1,78 3,48
ATAC INSAAT 0,88 0,85 0,86 0,89 0,86 1,17
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,34 1,31 1,31 1,36 1,31 0,00
AKIN TEKSTIL 7,98 7,68 7,76 8,20 7,96 3,64
ATLAS YAT. ORT. 0,98 0,95 0,96 0,99 0,98 3,15
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 2,93 2,66 2,68 3,16 3,10 16,54
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 2,11 2,09 2,08 2,21 2,21 5,74
AVRASYA GMYO 0,54 0,51 0,52 0,55 0,52 1,96
AVIVA SIGORTA 3,52 3,48 3,43 3,54 3,49 0,28
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,31 1,28 1,29 1,33 1,32 3,12
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,43 1,39 1,42 1,50 1,45 4,31
ALTINYUNUS CESME 5,64 5,58 5,60 5,82 5,66 1,43
AYEN ENERJI 1,52 1,51 1,52 1,56 1,53 1,32
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 1,56 1,59 1,55 1,56 1,55 -2,51
AYGAZ 9,00 8,82 8,86 9,06 8,96 1,58
BAGFAS 41,30 40,70 40,00 41,90 41,30 1,47
BAK AMBALAJ 2,22 2,23 2,20 2,27 2,24 0,44
BAKANLAR MEDYA 9,12 9,10 8,90 9,44 9,10 0,00
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 3,11 3,18 3,08 3,16 3,08 -3,14
BANVIT 3,14 3,04 3,06 3,19 3,12 2,63
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 0,00
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 4,99 4,93 4,92 5,13 5,02 1,82
BERDAN TEKSTIL 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 3,71 3,65 3,65 3,90 3,72 1,91
BOSCH FREN SISTEMLERI 134,00 130,50 132,00 135,00 132,50 1,53
BIM MAGAZALAR 39,70 38,80 38,50 40,30 38,50 -0,77
BISAS TEKSTIL 0,78 0,76 0,77 0,80 0,78 2,63
BIZIM MAGAZALARI 31,40 31,10 30,40 31,50 30,60 -1,60
BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 1,45 1,45 1,49 1,45 0,00
BILICI YATIRIM 1,24 1,22 1,22 1,26 1,23 0,81
BIMEKS 1,56 1,52 1,51 1,58 1,52 0,00
BOLU CIMENTO 2,12 2,07 2,07 2,15 2,14 3,38
BOSSA 1,88 1,86 1,86 1,94 1,90 2,15
BOYNER MAGAZACILIK 5,58 5,58 5,52 5,62 5,58 0,00
BRISA 5,68 5,66 5,66 5,82 5,78 2,12
BIRKO MENSUCAT 0,49 0,50 0,49 0,50 0,50 0,00
BERKOSAN YALITIM 2,53 2,46 2,49 2,66 2,52 2,43
BIRLIK MENSUCAT 0,80 0,79 0,79 0,81 0,79 0,00
BOROVA YAPI 0,79 0,78 0,77 0,79 0,79 1,28
BORUSAN MANNESMANN 27,50 26,90 27,30 28,20 27,80 3,34
BORUSAN YAT. PAZ. 15,25 15,35 14,85 15,65 15,10 -1,62
BSH EV ALETLERI 147,00 146,50 146,50 148,00 148,00 1,02
BATISOKE CIMENTO 1,42 1,39 1,39 1,43 1,40 0,71
BATI CIMENTO 6,34 6,20 6,24 6,52 6,28 1,29
BURSA CIMENTO 4,90 4,87 4,86 4,99 4,86 -0,20
BURCELIK 4,59 4,49 4,51 4,61 4,52 0,66
BURCELIK VANA 2,61 2,59 2,55 2,65 2,64 1,93
BOYASAN TEKSTIL 0,18 0,18 0,00
CARREFOURSA(A) 15,85 15,50 15,60 16,00 15,90 2,58
CARREFOURSA(B) 17,10 16,85 16,55 17,30 17,05 1,18
CBS BOYA 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 -4,16
COCA COLA ICECEK 53,00 52,50 52,25 55,00 54,00 2,85
CELIK HALAT 2,46 2,41 2,36 2,52 2,41 0,00
CEMAS DOKUM 0,77 0,75 0,75 0,78 0,75 0,00
CEMTAS 1,20 1,20 1,19 1,22 1,21 0,83
CIMSA 13,45 13,10 13,20 13,80 13,50 3,05
CELEBI 15,05 15,10 14,90 15,35 14,90 -1,32
CIMBETON 40,00 39,40 39,40 40,80 39,80 1,01
CIMENTAS 6,96 7,00 6,92 7,00 6,92 -1,14
COMPONENTA DOKUMCULUK 3,87 3,77 3,82 3,94 3,83 1,59
COSMOS YAT. ORT. 0,89 0,89 0,88 0,89 0,88 -1,12
CREDITWEST FAKTORING 4,32 4,32 4,22 4,39 4,31 -0,23
DAGI YATIRIM HOLDING 1,09 1,07 1,07 1,14 1,10 2,80
DAGI GIYIM 1,61 1,58 1,60 1,63 1,62 2,53
DARDANEL 0,95 0,95 1,01 1,01 1,01 6,31
DENIZLI CAM 7,52 7,36 7,44 7,62 7,54 2,44
DENGE YATIRIM HOLDING 4,38 4,31 4,30 4,44 4,43 2,78
DENIZBANK 10,00 9,92 9,85 10,68 9,85 -0,70
DENTAS AMBALAJ 3,35 3,32 3,33 3,37 3,37 1,50
DERIMOD 5,42 5,36 5,36 5,76 5,46 1,86
DESA DERI 0,88 0,87 0,87 0,90 0,87 0,00
DESPEC BILGISAYAR 1,67 1,68 1,64 1,73 1,73 2,97
DEVA HOLDING 2,08 2,04 2,05 2,09 2,06 0,98
DATAGATE BILGISAYAR 2,06 2,05 2,02 2,09 2,05 0,00
DOGUS GMYO 4,57 4,10 4,12 4,72 4,49 9,51
DOGAN GAZETECILIK 1,39 1,36 1,36 1,40 1,37 0,73
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,79 1,62 1,68 1,79 1,68 3,70
DITAS DOGAN 2,48 2,45 2,43 2,54 2,50 2,04
DEMISAS DOKUM 1,11 1,09 1,09 1,12 1,10 0,91
DENIZ YAT.ORT. 2,08 2,05 2,06 2,09 2,09 1,95
DOGUS OTOMOTIV 9,42 9,04 9,10 9,76 9,62 6,41
DOGAN BURDA 2,92 2,90 2,90 2,94 2,94 1,37
DO-CO RESTAURANTS 87,25 88,25 86,75 88,25 87,00 -1,41
DOGUSAN 1,20 1,17 1,17 1,22 1,17 0,00
DOGAN HOLDING 0,93 0,92 0,92 0,95 0,93 1,08
DURAN DOGAN BASIM 2,10 2,05 2,08 2,13 2,09 1,95
DOGAN YAYIN HOL. 0,67 0,65 0,65 0,67 0,66 1,53
DYO BOYA 1,20 1,18 1,19 1,22 1,20 1,69
ECZACIBASI ILAC 1,99 1,96 1,97 2,02 1,98 1,02
ECZACIBASI YAPI 4,11 4,00 4,08 4,16 4,15 3,75
ECZACIBASI YATIRIM 5,64 5,54 5,62 5,72 5,68 2,52
EDIP GAYRIMENKUL 1,28 1,26 1,26 1,31 1,29 2,38
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,73 0,73 0,72 0,74 0,72 -1,36
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,57 0,55 0,56 0,58 0,57 3,63
EGE ENDUSTRI 55,50 53,75 54,75 56,50 55,25 2,79
EGE GUBRE 16,90 16,60 16,60 17,20 16,75 0,90
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1,60 1,56 1,56 1,62 1,58 1,28
EGE PROFIL 4,92 4,82 4,76 5,00 4,92 2,07
EGE SERAMIK 2,26 2,24 2,23 2,28 2,25 0,44
EKIZ YAG SANAYII 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00
EMEK ELEKTRIK 0,80 0,78 0,78 0,81 0,80 2,56
EMINIS AMBALAJ 1,72 1,72 1,69 1,78 1,74 1,16
ENKA INSAAT 4,93 4,99 4,85 5,06 4,87 -2,40
EGEPLAST 1,50 1,50 1,52 1,55 1,52 1,33
ERBOSAN 20,95 20,40 20,60 21,15 20,70 1,47
EREGLI DEMIR CELIK 1,98 1,94 1,93 1,99 1,93 -0,51
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 3,05 2,96 2,98 3,08 3,00 1,35
ERSU GIDA 0,70 0,67 0,68 0,70 0,70 4,47
ESEM SPOR GIYIM 2,94 2,94 3,00 3,00 3,00 2,04
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 3,50 3,47 3,40 3,57 3,41 -1,72
EURO YAT.MEN.DEG. 0,87 0,85 0,84 0,89 0,86 1,17
FENERBAHCE FUTBOL 30,90 30,50 29,70 32,20 30,40 -0,32
FENIS ALUMINYUM 1,65 1,58 1,61 1,68 1,65 4,43
FINANS FIN. KIR. 5,00 5,00 4,96 5,26 5,02 0,39
FINANSBANK 3,02 2,98 3,00 3,08 3,03 1,67
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,23 1,23 1,21 1,28 1,22 -0,81
F-M IZMIT PISTON 13,90 13,65 13,80 14,20 13,80 1,09
FON FIN.KIR. 1,37 1,35 1,35 1,38 1,36 0,74
FRIGO PAK GIDA 0,55 0,53 0,54 0,55 0,54 1,88
FORD OTOSAN 23,55 22,45 22,50 23,65 23,20 3,34
FAVORI DINLENME YER. 0,61 0,61 0,61 0,63 0,62 1,63
GARANTI BANKASI 7,98 7,74 7,72 8,12 7,78 0,51
GARANTI FAKTORING 7,88 7,38 7,44 8,24 7,82 5,96
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,35 2,35 2,34 2,47 2,47 5,10
GEDIZ IPLIK 2,32 2,32 2,36 2,40 2,36 1,72
GENTAS 1,21 1,21 1,20 1,22 1,21 0,00
GERSAN ELEKTRIK 1,84 1,82 1,82 1,86 1,84 1,09
GLOBAL MEN. DEG. 0,65 0,64 0,64 0,65 0,64 0,00
GULER YAT. HOLDING 0,67 0,65 0,65 0,68 0,67 3,07
GLOBAL YAT. HOLDING 1,37 1,33 1,33 1,38 1,37 3,00
GOLTAS CIMENTO 50,20 49,25 49,70 50,60 49,80 1,11
GOOD-YEAR 46,50 45,90 46,00 47,30 46,40 1,08
GSD DENIZCILIK 0,80 0,79 0,80 0,82 0,80 1,26
GSD HOLDING 1,20 1,17 1,17 1,21 1,18 0,85
GALATASARAY SPORTIF 29,90 29,20 29,40 30,00 29,50 1,02
GUBRE FABRIK. 13,20 12,80 13,00 13,40 13,40 4,68
GUNES SIGORTA 2,10 2,01 2,04 2,12 2,09 3,98
T. HALK BANKASI 15,70 15,30 15,40 15,95 15,55 1,63
HALK SIGORTA 1,92 1,92 1,92 1,95 1,92 0,00
HATAY TEKSTIL 3,34 3,27 3,26 3,38 3,27 0,00
HEKTAS 1,63 1,59 1,59 1,64 1,62 1,88
HITIT HOLDING 2,99 2,93 2,92 3,00 3,00 2,38
HURRIYET GZT. 0,75 0,73 0,74 0,76 0,75 2,73
HAZNEDAR REFRAKTER 3,52 3,52 3,45 3,59 3,50 -0,56
ICG YATIRIM HOLDING 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 0,00
IDAS 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,39 0,37 0,37 0,39 0,38 2,70
IHLAS EV ALETLERI 0,54 0,51 0,52 0,55 0,53 3,92
IHLAS GAZETECILIK 0,63 0,61 0,62 0,64 0,62 1,63
IHLAS HOLDING 0,86 0,82 0,81 0,88 0,85 3,65
IHLAS MADENCILIK 8,02 8,00 7,94 8,20 7,96 -0,50
IHLAS YAYIN HOLDING 0,53 0,51 0,52 0,54 0,52 1,96
INDEKS BILGISAYAR 3,97 3,91 3,89 4,02 4,01 2,55
INFO YATIRIM 0,75 0,74 0,74 0,77 0,75 1,35
INTEMA 9,04 8,98 8,98 9,18 9,06 0,89
IPEK DOGAL ENERJI 3,01 3,09 2,87 3,18 3,01 -2,58
IS BANKASI (A) 27400,00 27400,00 0,00
ISBIR HOLDING 140,50 140,50 145,00 145,00 145,00 3,20
IS BANKASI (B) 1360,00 1360,00 0,00
IS BANKASI (C) 5,30 5,16 5,16 5,40 5,18 0,38
IS FIN.KIR. 0,91 0,92 0,90 0,93 0,90 -2,17
IS BANKASI (KURUCU) 7200,00 7200,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,60 1,61 1,58 1,70 1,60 -0,62
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,50 0,49 0,48 0,51 0,49 0,00
ITTIFAK HOLDING 4,67 4,64 4,64 4,71 4,66 0,43
IZMIR DEMIR CELIK 2,16 2,09 2,09 2,23 2,10 0,47
IZOCAM 32,00 31,60 31,10 33,40 31,80 0,63
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
AA