DOLAR GÜNE 1,7551 TL, EURO 2,3924 TL’DEN BAŞLADI
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7545 TL’den alınan dolar 1,7551 TL’den satılırken, 2,3906 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,3924 TL olarak gerçekleşiyor.
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7545 TL’den alınan dolar 1,7551 TL’den satılırken, 2,3906 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,3924 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3627 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,7545 1,7551 -0,18
Euro (Serbest Piy) 2,3906 2,3924 0,23
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8180 1,8310 -0,16
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7510 1,7610 -0,17
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9300 1,9317 0,01
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3190 0,3202 -0,06
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7839 2,7859 -0,07
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 52,4370 52,5370 0,86
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3201 0,3215 -0,12
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4662 0,4688 -0,15
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2766 0,2777 0,36
cihan