DOLAR GÜNE 1,8181 TL, EURO 2,3449 TL’DEN BAŞLADI
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8178 TL’den alınan dolar 1,8181 TL’den satılırken, 2,3447 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,3449 TL olarak gerçekleşiyor.
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8178 TL’den alınan dolar 1,8181 TL’den satılırken, 2,3447 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,3449 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2898 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,8178 1,8181 0,7
Euro (Serbest Piy) 2,3447 2,3449 -0,92
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8790 1,8890 0,16
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7700 1,7790 0,17
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9232 1,9251 -0,13
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3131 0,3143 0,03
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7444 2,7463 0,41
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 51,9340 52,0340 -1,06
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3116 0,3128 -0,06
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4832 0,4861 0,1
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2804 0,2814 0
cihan