DOLAR GÜNE 1,8028 TL, EURO 2,3429 TL’DEN BAŞLADI
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla Dolar 1,8028 TL’den satılırken, Euro’nun satış fiyatı ise 2,3429 TL olarak gerçekleşiyor.
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8016 TL’den alınan dolar 1,8028 TL’den satılırken, 2,3409 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,3429 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2994 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,8016 1,8028 0,37
Euro (Serbest Piy) 2,3409 2,3429 0,08
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8180 1,8290 -0,27
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7430 1,7520 0,11
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9086 1,9106 0,29
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3129 0,3140 0,06
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7071 2,7093 0,28
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 51,7710 51,8710 -0,28
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3123 0,3134 0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4789 0,4819 0,19
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2783 0,2793 0,04
cihan