<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buğday arşivleri - Sehri Siyaset-Türk Milletinden Taraf</title>
	<atom:link href="https://sehrisiyaset.com/tag/bugday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sehrisiyaset.com/tag/bugday/</link>
	<description>Türk Milletinden Taraf Adalette Tarafsız Siyasi Güncel Haber Sitesi Türk Dünyası ve dünyadan en güncel haberler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2025 09:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://sehrisiyaset.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-sehrisiyaset1-32x32.jpg</url>
	<title>buğday arşivleri - Sehri Siyaset-Türk Milletinden Taraf</title>
	<link>https://sehrisiyaset.com/tag/bugday/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MHP’li Öztürk&#8217;ten zirai dondan etkilenen çiftçilere destek</title>
		<link>https://sehrisiyaset.com/siyaset/mhpli-ozturkten-zirai-dondan-etkilenen-ciftcilere-destek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sehrisiyaset]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 09:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[z Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[zManşet]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<category><![CDATA[Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[MHP’li Öztürk'ten zirai dondan etkilenen çiftçilere destek]]></category>
		<category><![CDATA[yulaf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehrisiyaset.com/?p=278691</guid>

					<description><![CDATA[<p>MHP’li Öztürk&#8217;ten zirai dondan etkilenen çiftçilere destek: Sahadayız, çiftçimizin yanındayız MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk ülkemiz genelinde ve özellikle Kırıkkale’de meydana gelen zirai don afetinin çiftçimize verdiği zararla başından beri yakinen ilgileniyor. Öztürk açıklamasında yalnızca meyvelerin ve ağaçların zarar görmediğini ekinlerin de yoğun bir şekilde zirai dondan zarar gördüğünü [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sehrisiyaset.com/siyaset/mhpli-ozturkten-zirai-dondan-etkilenen-ciftcilere-destek/">MHP’li Öztürk&#8217;ten zirai dondan etkilenen çiftçilere destek</a> appeared first on <a href="https://sehrisiyaset.com">Sehri Siyaset-Türk Milletinden Taraf</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buğday yatırımcısını üzdü</title>
		<link>https://sehrisiyaset.com/ekonomi/bugday-yatirimcisini-uzdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sehrisiyaset]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 19:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[z Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[zManşet]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehrisiyaset.com/?p=166750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buğday yatırımcısını üzdü Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün yüzde 6,3 ile buğday oldu. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran emtia ise Brent petrol olarak kayıtlara geçti. Emtia piyasasında buğday, hem aylık hem de yıllık bazda en fazla kaybettiren ürün olarak yatırımcısını üzdü. AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sehrisiyaset.com/ekonomi/bugday-yatirimcisini-uzdu/">Buğday yatırımcısını üzdü</a> appeared first on <a href="https://sehrisiyaset.com">Sehri Siyaset-Türk Milletinden Taraf</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belli oldu</title>
		<link>https://sehrisiyaset.com/ekonomi/ciftcilere-odenecek-tarimsal-destekler-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sehrisiyaset]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 08:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[z Son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[zManşet]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<category><![CDATA[çavdar]]></category>
		<category><![CDATA[çiftci]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[yulaf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehrisiyaset.com/?p=132392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belli oldu Çiftçi Kayıt Sistemi&#8217;ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Çiftçi Kayıt Sistemi&#8216;ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sehrisiyaset.com/ekonomi/ciftcilere-odenecek-tarimsal-destekler-belli-oldu/">Çiftçilere ödenecek tarımsal destekler belli oldu</a> appeared first on <a href="https://sehrisiyaset.com">Sehri Siyaset-Türk Milletinden Taraf</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAKANLIKTAN, EKMEĞE ÇAĞRI</title>
		<link>https://sehrisiyaset.com/egitim-ve-saglik/bakanliktan-ekmege-cagri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sehrisiyaset]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim ve Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[zManşet]]></category>
		<category><![CDATA[bağlı]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<category><![CDATA[edilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ekmeği]]></category>
		<category><![CDATA[istendi.]]></category>
		<category><![CDATA[kantinlerinde]]></category>
		<category><![CDATA[kurumların]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığına]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[tüketiminin]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yemekhane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehrisiyaset.com/?p=17274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların yemekhane ve kantinlerinde tam buğday ekmeği tüketiminin teşvik edilmesi istendi. &#160; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, yayınladığı genelgede, ülkede günlük kişi başı 400 gram tüketilen ekmeğin düşük randımanlı unlardan yapılmasının, B grubu vitamin yetersizliğinin yüksek oranda görülmesine, diyabet, obezite ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok kronik hastalığın artışına neden olduğunu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sehrisiyaset.com/egitim-ve-saglik/bakanliktan-ekmege-cagri/">BAKANLIKTAN, EKMEĞE ÇAĞRI</a> appeared first on <a href="https://sehrisiyaset.com">Sehri Siyaset-Türk Milletinden Taraf</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
