İstanbul 19°C
Yağmurlu
İstanbul
19°C
Yağmurlu
Cts
9°C
Paz
10°C
Pts
10°C
Sal
12°C
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,5948 TL’den alınan dolar 2,5961 TL’den satılırken, 2,8049 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8056 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,0791 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,5948 | 2,5961 | -0,12 |
Euro | 2,8049 | 2,8056 | 0,15 |
Avusturalya Dolari | 1,9630 | 1,9770 | 0 |
Kanada Dolari | 2,0540 | 2,0630 | 0,29 |
Isvicre Frangi | 2,6942 | 2,6981 | 0,22 |
Danimarka Kronu | 0,3736 | 0,3748 | 0,35 |
Ingiliz Sterlini | 3,8561 | 3,8590 | 0,01 |
100 Japon Yeni | 46,0120 | 46,0230 | -0,09 |
Norvec Kronu | 0,3234 | 0,3244 | 0,53 |
Saudi Riyali | 0,6897 | 0,6935 | 0,12 |
Isvec Kronu | 0,2996 | 0,3004 | 0,43 |
CİHAN