İstanbul 19°C
Yağmurlu
İstanbul
19°C
Yağmurlu
Cts
9°C
Paz
10°C
Pts
11°C
Sal
12°C
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,6115 TL’den alınan dolar 2,6126 TL’den satılırken, 2,8776 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8787 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1018 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,6115 | 2,6126 | 0,21 |
Euro | 2,8776 | 2,8787 | 0,02 |
Avusturalya Dolari | 2,0280 | 2,0420 | 0,74 |
Kanada Dolari | 2,0860 | 2,0940 | 0,58 |
Isvicre Frangi | 2,6803 | 2,6827 | 0,12 |
Danimarka Kronu | 0,3848 | 0,3860 | 0,47 |
Ingiliz Sterlini | 3,9806 | 3,9832 | 0,16 |
100 Japon Yeni | 45,9520 | 45,9710 | -0,15 |
Norvec Kronu | 0,3369 | 0,3379 | 0,54 |
Saudi Riyali | 0,6944 | 0,6982 | 0,63 |
Isvec Kronu | 0,3119 | 0,3128 | 0,48 |
CİHAN